Rovigno 2014
Le 15 février 2014 s’est déroulé la 13ième coupe de Rovigno en Croatie. Quatre équipes françaises étaient présentes, 2 de la ligue provence, 1 de la ligue cote d’azur et enfin une de notre ligue représentée par Stéphan Fopollo, Jérémy Darolles et Jean-Baptiste Clauss.
Les 3 locaux, équipés par Julien Elias (JFE), ont formé une équipe inédite, Guillaume Eugene blessé ayant du déclaré forfait. N’ayant eu que 2 jours de repérage, ils ont accroché une 18ème place plus qu’honorable, devançant le champion du monde 2011 Gospic, des équipes italiennes, croates, grecques et turcs. L‘expérience internationale de Stéphan Fopollo aura aidé nos 2 néophytes à se mesurer à de grands noms de la chasse sous-marine.
Pour la 3ème année consécutive, ce sont les italiens S. Claut, A.Settimi et R.Mastromauro qui remportent cette compétition organisée de main de maitre par R. Cafolla. L’équipe provençale composée par A. Bouzon, J-L Garderein et D. Bonci finissent à une belle 6ème place à seulement 2 congres de la victoire.
La 14ième édition verra peut-être enfin une équipe française gagner et pourquoi pas une équipe régionale qui, on en est sûr, sera encore représentée.

Les 3 languedociens au départ du répérage

Sur le podium de la pesée (ave une salle pleine de 300 personnes)
Classement :
| FIPSAS – ITALIA | Claut Stefano, Settimi Andrea, Mastromauro Roberto | 19.077 | 1. |
| TEAM “DEEP BLUE” DELFIN (HR) | Dobran Robert, Micković Dean, Linić Dean | 18.685 | 2. |
| STARI MORŽEVI (HR) | Fiorentin Livio, Cafolla Roberto, Cafolla Alvaro | 18.482 | 3. |
| FOO FIGHTERS (HR) | Reinić Boris, Karlović Danijel, Tomić Aleksandar | 17.707 | 4. |
| INA KOSTRENA (HR) | Babić Dario, Perčić Saša, Tomaić Davor | 17.187 | 5. |
| FNPSA PROVENCE 1 (FR) | Garderein Jean, Bouzon Aurelien, Bonci David | 16.293 | 6. |
| ERK PERISKA – PLOČE 1 (HR) | Tomić Saša, Bebić Dalibor, Barišić Mate | 14.422 | 7. |
| MALI LOŠINJ 1 (HR) | Jakupović Radoslav, Busanić Dino, Viskić Antonio | 14.267 | 8. |
| PELEGRIN – HVAR (HR) | Buratović Antonio, Čokolić Josip, Busolić Nikola | 14.101 | 9. |
| SRK “ERIK RADIN” NOVIGRAD (HR) | Sinković Walter, Reinić Marino, Tikvina Vedran | 12.901 | 10. |
| FNPSA PROVENCE 2 (FR) | Guigues Gregoire, Baccei Angelo, Vilchez Damier | 11.753 | 11. |
| TEAM TECNOBLU (IT) | Parisi Alessio, Scelfo Piero, Alaimo Nicola | 11.000 | 12. |
| KPA “ROVINJ” 1 (HR) | Dodici Mario, Budinski Milan, Hrvatin Hrvoje | 10.212 | 13. |
| ROVINJSKO SELO 2 (HR) | Vlahović Matej, Santin Diego, Žufić Emil | 9.956 | 14. |
| MEDULIN (HR) | Ikić Branko, Čus Dalibor, Božić Ozren | 9.521 | 15. |
| “ARBUN” SUPETAR (HR) | 9.363 | 16. |
| DELFIN PULA (HR) | Hrelja Siniša, Udovičić Mišael, Vučetić Aljoša | 9.346 | 17. |
| TEAM JFE FRANCE (FR) | Fopollo Stefan, Claus Jean-Baptiste, Darolles Jeremy | 8.763 | 18. |
| DEEP MASTER TEAM TURKEJ | Elibol Mert, Çirmene Ali Rıza, Taşdibi Hüseyin | 8.568 | 19. |
| FNPSA COTE D’AZUR (FR) | Devantoy Franck, Hernandez Alexis, Buisson Stephane | 8.232 | 20 |
Liens:
http://www.ilovepescasub.com/agonismo/2014/02/13-coppa-citta-di-rovigno-ancora-italia/#more-14698
Plusieurs albums photos sur : https://www.facebook.com/fnpsa.actualite